Table name | tce_answers | ||
Column names | answer_question_id, answer_description, answer_position |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_modules | ||
Column names | module_name |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_questions | ||
Column names | question_subject_id, question_description |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_subjects | ||
Column names | subject_module_id, subject_name |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_tests | ||
Column names | test_name |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_tests_logs | ||
Column names | testlog_testuser_id, testlog_question_id |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_tests_users | ||
Column names | testuser_test_id, testuser_user_id |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_users | ||
Column names | user_name |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_users | ||
Column names | user_regnumber |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |
Table name | tce_users | ||
Column names | user_ssn |
Name | Value |
Generate Alternate key as unique Index | No |
Using index tablespace |