{{reportTitle}}

{{startDate | date_style:NSDateFormatterLongStyle}} - {{endDate | date_style:NSDateFormatterLongStyle}}

{{ transactions.@count }} {{ "transactions" | localized }}, {{ totalAmount | base_currency}}.

{{ "expensesAndIncomesOverview" | localized }}

{{ categories | pie_chart: 180 220 incomes }}

{{ "income" | localized }}
{{ totalIncome | base_currency }}

{{ categories | pie_chart: 180 220 outcomes }}

{{ "expenses" | localized }}
{{ totalExpense | base_currency }}

{% for category in categories %} {% if category.amount != 0 %} {% /if %} {% /for %}
{{ category.name | substring_to_index: 11 }}

{{ "transactionsList" | localized }}

{% for transaction in transactions %} {% /for %}
{{ "date" | localized }} {{ "name" | localized }} {{ "amount" | localized }}
{{transaction.date | date_style:NSDateFormatterShortStyle}} {{transaction.name}} {{transaction.amount | base_currency}}